
| A'A. | Paikin | Sigogi | Bayani |
| 1 | Gwada yanki mai tasiri | L400mm × W300mm |
|
| 2 | Gwajin kauri kewayon | 0-50mm |
|
| 3 | Nisa ta aiki | 60mm |
|
| 4 | Daidaiton maimaita maki ɗaya | Yi amfani da ma'aunin PPG na yau da kullun kuma sanya shi tsakanin faranti na matsi na sama da na ƙasa. Maimaita gwajin sau 10 a wuri ɗaya, kuma kewayon canjin bai wuce ±0.01mm ba |
|
| 5 | Ƙimar matsin lamba ta gwaji | 500kg, canjin matsin lamba 2% |
|
| 6 | Yanayin matsi | Matsi na injin servo |
|
| 7 | ƙudurin sikelin grating | 0.0005mm |
|
| 8 | Tsarin aiki mai ƙarfi | 65S (Lokacin riƙewa ba tare da matsi ba; Girman matsin gwajin, haka nan tsawon lokacin gwajin.) |
|
| 9 | Wutar lantarki | AC220V |
|
| 10 | Tsarin kwamfuta | Intel i5 500G SSD |
|
| 11 | Masu saka idanu | Philips inci 24 |
|
| 12 | Sabis bayan sayarwa | An tabbatar da dukkan injin ɗin na tsawon shekara 1 |
|
| 13 | Mai share lambar | Newland |
|
| 14 | Toshe mai aunawa | An yi daidai gwargwado na musamman |
|
| 15 | Manhajar PPG ta musamman | Haɓakawa kyauta don rayuwa |
2.1. Sanya batirin a cikin dandalin gwaji na na'urar auna kauri, sannan ka saita ko zaɓi tsarin aunawa (ƙimar ƙarfi, haƙurin sama da ƙasa, da sauransu);
2.2. Danna maɓallin farawa sau biyu (ko alamar gwajin maɓalli/software), sannan ka gwada farantin matsi don gwajin matsi;
2.3. Bayan an kammala gwajin, farantin gwajin ya tashi;
2.4. Cire batirin, kammala dukkan aikin, sannan a shiga gwaji na gaba;
3.1. Launi na kamannin kayan aiki: fari;
3.2. Zafin yanayi na kayan aikin shine 23 2℃, danshi shine 40-70%, kuma girgizar ba ta wuce 15Hz ba.