A'A. | Proka | Siga | Jawabi |
1 | Gwaji ingantaccen yanki | L400mm×W300mm |
|
2 | Gwajin kauri kewayon | 0-50mm |
|
3 | Nisan aiki | 60mm ku |
|
4 | Daidaiton maimaita aya ɗaya | Yi amfani da ma'aunin ma'auni na PPG kuma sanya shi tsakanin faranti na sama da na ƙasa. Maimaita gwajin na sau 10 a wuri guda, kuma kewayon jujjuyawar bai wuce ± 0.01mm |
|
5 | Gwaji darajar matsa lamba | 500kg, Matsakaicin juzu'i 2% |
|
6 | Yanayin matsi | Servo motor matsa lamba |
|
7 | Ƙirar ma'auni | 0.0005mm |
|
8 | Tsarin aiki na bugun jini | 65S (Lokacin riƙewa mara ƙarfi; Mafi girman matsin gwajin, mafi tsayin lokacin gwajin.) |
|
9 | Wutar lantarki | AC220V |
|
10 | Tsarin kwamfuta | Intel i5 500G SSD |
|
11 | Masu saka idanu | Philips 24 inci |
|
12 | Bayan-sayar da sabis | An ba da garantin duk injin ɗin na shekara 1 |
|
13 | Mai share lamba | Newland |
|
14 | Ma'auni block | Tsarin ma'auni na musamman da aka yi |
|
15 | PPG software na musamman | Haɓaka kyauta don rayuwa |
2.1.Saka baturin a cikin dandalin gwaji na injin auna kauri, kuma saita ko zaɓi tsarin ma'aunin (ƙimar ƙarfi, haƙuri na sama da ƙasa, da sauransu);
2.2.Danna maɓallin farawa sau biyu (ko maɓallin F7 / gunkin gwajin software), kuma gwada farantin latsa don danna gwaji;
2.3.Bayan an gama gwajin, farantin gwajin ya tashi;
2.4.Cire baturin, kammala dukkan aikin, kuma shigar da gwaji na gaba;
3.1.Launin bayyanar kayan aiki: fari;
3.2.A yanayi zafin jiki na kayan aiki ne 23 2 ℃, da zafi ne 40-70%, da kuma vibration ne kasa da 15Hz.